27.00 €
Cat# |
Chart's title |
Chart's Scale |
WITPACK | All charts. (58) . |
€27.00 Buy Now |
GM03 | Ligurian Sea, Tyrrhenian Sea and Sicilian Channel | 1:1 000 000 |
GM04 | Ionian Sea. | 1:750 000 |
FR06(IT01) | Cap Ferrat to Capo Mele | 1:100 000 |
- FR06_1 | Port Monaco and approaches. | 1:15 000 |
- FR06_2 | Port Menton and Garavan. | 1:20 000 |
- FR06_3 | Port San Remo. | 1:20 000 |
- FR06_4 | Port Imperia. | 1:20 000 |
- FR06_5 | Port Alassio | 1:10 000 |
IT02 | Gulf of Genoa. | 1:250 000 |
- IT02_1 | Approaches to Savona and Vado Ligure. | 1:20 000 |
- IT02_2 | Golfo di La Spezia | 1:20 000 |
- IT02_3 | Golfo del Tigullio. Rapallo, Santa Margherita Ligure, Portofino | 1:25 000 |
IT03 | Tuscan Islands and adjacent mainland coast. | 1:250 000 |
-T03_1 | Isola d'Elba. | 1:100 000 |
-IT03_2 | Baia di Talamone | 1:40 000 |
IT04 | Punta Lividonia to Capo Circeo. | 1:250 000 |
-IT04_1 | Porto Civitavecchia | 1:10 000 |
-IT04_2 | Porto Anzio and Nettuno | 1:15 000 |
-IT04_3 | Isola del Giglio | 1:70 000 |
IT05 | Capo Circeo to Capo Polinuro | 1:250 000 |
-IT05_1 | Bay of Naples | 1:60 000 |
-IT05_2 | Port Gaeta and Formia | 1:25 000 |
-IT05_3 | Isole Pontine | 1:50 000 |
IT06 | Golfe of Policastro to Strait of Messina | 1:250 000 |
-IT06_1 | Golfo di Milazzo | 1:25 000 |
-IT06_2 | Strait of Messina. Digital nautical chart. | 1:50 000 |
-IT07_1 | Anchorage and port Termini Imerese | 1:20 000 |
-IT07_2 | Port Trapani | 1:15 000 |
-IT07_3 | Port Marsala | 1:15 000 |
-IT07_4 | Port Marettimo | 1:10 000 |
-IT07_5 | Port Palermo | 1:12 500 |
-IT07_6 | Porticello Santa Flavia | 1:5 000 |
-IT07_7 | Port Favignana. | 1:12 500 |
IT08 | Marsala to Capo Scalambri | 1:250 000 |
-IT08_1 | Port of Pantelleria | 1:10 000 |
-IT08_2 | Port Lampedusa | 1:12 500 |
-IT08_3 | Port Marsala | 1:15 000 |
-IT08_4 | Port Mazara del Vallo | 1:10 000 |
-IT08_5 | Port Sciacca | 1:10 000 |
-IT08_9 | Isola Lampedusa | 1:35 000 |
IT010_2 | Sardegna. SW Coast | 1:250 000 |
IT010_3 | Sardegna. Capo Ferro to Capo Coda Cavalli. | 1:50 000 |
IT011 | Malta and Gozo | 1:70 000 |
-IT011_1 | Port Valletta | 1:12 500 |
-IT012 | Sicily West Coast and Isole Egadi. | 1:100 000 |
-IT014 | Isole Eolie. | 1:125 000 |
Copyright ©1yachtua.com 1998-2022 |